Prašymas pažymėjimo išdavimui / Request for a new licence
Lietuvos parašiutų sporto federacija | Atnaujinta / updated: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuanian parachuting sport federation | 2021-05-05 | ||||||
PARAŠIUTININKŲ PAŽYMĖJIMAI | |||||||
Parachuting certificates | |||||||
TPP Nr. LTU ID No. LTU | Pažymėjimo galiojimo data Certificate validity | Pažymėjimo savininkas Certificate owner | Kvalifikacinis lygis | Instruktoriaus kvalifikacijos | Klubas Club | ||
| 1006 | 2021-04-02 | Zubė Vidmantas | D | Vilnius | |||
| 1007 | 2027-04-01 | Savickas Jonas | D | TDI ( Sigma ) | Vilnius | ||
| 1009 | 2026-07-20 | Montrimas Saulius | D | Vilnius | |||
| 1047 | 2027-05-10 | Lukošaitis Rūtenis | D | Vilnius | |||
| 1025 | 2027-06-22 | Buivydas Rolandas | D | TDI ( USPA Sigma ) | Vilnius | ||
| 1026 | 2022-09-23 | Podvinskij Roman | D | TDI ( Sigma ) | Magic4 | ||
| 1040 | 2024-06-01 | Gaika Dalius | D | TDI ( Sigma ) | Vilnius | ||
| 1055 | 2027-03-16 | Palovis Linas | D | Vilnius | |||
| 1058 | 2026-10-26 | Čepinskas Justas | D | TDI ( Sigma ) | Vilnius | ||
| 1063 | 2022-06-20 | Menčikovskytė Rūta | D | Vilnius | |||
| 1065 | 2023-05-04 | Ragauskas Tomas | D | Vilnius | |||
| 1066 | 2023-05-15 | Sekmokas Arvydas | D | Vilnius | |||
| 1068 | 2026-11-03 | Bliznik Franc | D | Vilnius | |||
| 1072 | 2027-06-29 | Skuodienė Rasa | D | Kaunas | |||
| 1073 | 2022-09-13 | Paškevičius Romas | D | Vilnius | |||
| 1079 | 2024-07-15 | Vinkevičiūtė Inga | D | Vilnius | |||
| 1080 | 2025-09-23 | Bukinas Piotras | D | TDI ( Sigma ) | Vilnius | ||
| 1082 | 2024-08-12 | Ribikauskas Antanas | D | Vilnius | |||
| 1086 | 2022-07-04 | Narusevičius Saulius | D | Vilnius | |||
| 1087 | 2025-07-01 | Voloncevič Jaroslav | D | Vilnius | |||
| 1091 | 2026-07-07 | Aidietis Ramūnas | D | Vilnius | |||
| 1092 | 2027-08-09 | Griškaitis Mindaugas | D | Vilnius | |||
| 1093 | 2025-10-05 | Afanasjev Igor | D | Vilnius | |||
| 1094 | 2026-08-28 | Kolomeičuk Jurij | D | Vilnius | |||
| 1100 | 2026-07-16 | Skuodis Algimantas | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 1101 | 2022-07-24 | Jančauskas Gintaras | D | Vilnius | |||
| 1117 | 2021-05-06 | Nikonovė Violeta | D | Vilnius | |||
| 1124 | 2027-09-06 | Samoilov Vitalij | D | TDI ( Sigma ) | Vilnius | ||
| 1126 | 2026-04-20 | Stankevičius Vytautas | D | Vilnius | |||
| 1127 | 2026-06-16 | Kalinkienė Raminta | C | Vilnius | |||
| 1130 | 2027-05-10 | Čivilis Mindaugas | D | Vilnius | |||
| 1131 | 2026-10-19 | Kobzar Andrej | D | Vilnius | |||
| 1135 | 2022-07-04 | Dilys Donatas | C | Vilnius | |||
| 1139 | 2026-07-08 | Petrochenko Ivan | C | Vilnius | |||
| 1143 | 2026-08-10 | Daujotis Šarūnas | D | Vilnius | |||
| 1144 | 2026-07-08 | Dmitrijevas Liudas | D | Vilnius | |||
| 1146 | 2026-03-15 | Butkus Stasys | D | Vilnius | |||
| 1147 | 2025-09-17 | Čiūta Marius | D | Vilnius | |||
| 1148 | 2026-05-04 | Šakela Juozas | D | Vilnius | |||
| 1149 | 2026-08-24 | Giniotis Tadas | C | Vilnius | |||
| 1151 | 2025-09-16 | Prisiažnij Aleksandr | B | Vilnius | |||
| 1152 | 2025-08-15 | Dimskytė Diana | D | Vilnius | |||
| 1158 | 2022-08-22 | Farghaly Wail | A | Vilnius | |||
| 1159 | 2027-02-12 | Bubulis Donatas | D | Vilnius | |||
| 1160 | 2020-06-29 | Juodišius Vitalijus | A | Vilnius | |||
| 1161 | 2026-07-14 | Giriūnas Laurynas | C | Kaunas | |||
| 1162 | 2026-07-13 | Ūsaitis Gintaras | C | Vilnius | |||
| 1163 | 2022-08-06 | Sokolovska Jelena | D | Vilnius | |||
| 1164 | 2027-09-22 | Poloudin Denis | D | Vilnius | |||
| 1165 | 2025-05-18 | Kačanovskij Jan | B | Vilnius | |||
| 1166 | 2024-09-03 | Nikitsin Raman | B | Vilnius | |||
| 1167 | 2027-08-23 | Volkovskis Gžegožas | C | Vilnius | |||
| 1168 | 2025-08-16 | Zelenkov Aleksej | C | Vilnius | |||
| 1169 | 2024-07-21 | Jatkauskas Vincentas | B | Vilnius | |||
| 1170 | 2026-07-20 | Račiūnas Mantas | C | Vilnius | |||
| 1171 | 2026-08-24 | Mackevičius Mantas | D | Vilnius | |||
| 1172 | 2022-10-20 | Žigelis Marius | A | Vilnius | |||
| 1173 | 2027-06-21 | Bistrickis Nerijus | C | Vilnius | |||
| 1174 | 2024-07-25 | Gudelytė Ieva | D | Vilnius | |||
| 1175 | 2024-09-05 | Zenkovičius Vitalijus | B | Vilnius | |||
| 1176 | 2024-06-30 | Beilina Elena | B | Vilnius | |||
| 1177 | 2025-07-21 | Stagys Mindaugas Kazimieras | B | Vilnius | |||
| 1178 | 2027-09-06 | Bilkis Kasparas | D | Vilnius | |||
| 1179 | 2023-09-26 | Mačionis Aidas | A | Vilnius | |||
| 1180 | 2027-06-07 | Taraškevič Valentina | C | Vilnius | |||
| 1181 | 2026-06-08 | Radvilovič Edvin | B | Vilnius | |||
| 1182 | 2027-09-07 | Plysheuski Mikhail | C | Vilnius | |||
| 1183 | 2025-07-21 | Tilindė Martynas | B | Vilnius | |||
| 1184 | 2024-08-26 | Kavaliauskas Bernardas | A | Vilnius | |||
| 1185 | 2025-10-22 | Bačko Rosita | B | Vilnius | |||
| 1186 | 2025-10-05 | Gelumbauskas Liubartas | B | Vilnius | |||
| 1187 | 2026-08-09 | Ališkevičius Šarūnas | B | Vilnius | |||
| 1188 | 2026-07-13 | Lauciūnas Marius | B | Vilnius | |||
| 1189 | 2026-07-12 | Slutski Aleh | B | Vilnius | |||
| 1190 | 2025-10-05 | Kindurys Martynas | A | Vilnius | |||
| 1191 | 2025-12-02 | Mohimenur Rahman | A | Vilnius | |||
| 1192 | 2026-06-08 | Vingilis Kasparas | A | Vilnius | |||
| 1193 | 2026-08-15 | Versocki Artūr | A | Vilnius | |||
| 2002 | 2027-08-15 | Miečius Audrius | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 2003 | 2027-07-06 | Ūsas Valdas | D | Kaunas | |||
| 2007 | 2025-05-15 | Okunis Ramūnas | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 2014 | 2020-04-20 | Zdanavičius Donatas | D | Kaunas | |||
| 2021 | 2026-10-19 | Šnioka Martynas | D | Kaunas | |||
| 2040 | 2026-06-30 | Macijauskas Edvardas | D | Kaunas | |||
| 2053 | 2024-05-15 | Butkus Andrius | D | Kaunas | |||
| 2055 | 2026-04-27 | Kotikas Leonidas | D | Vilnius | |||
| 2070 | 2027-03-12 | Bilys Luisas | D | Kaunas | |||
| 2073 | 2025-08-06 | Dvilaitis Nidas | D | Kaunas | |||
| 2082 | 2026-07-19 | Strazdauskas Andrius | D | Kaunas | |||
| 2086 | 2027-09-07 | Narbutas Vytautas | D | Kaunas | |||
| 2115 | 2025-09-21 | Lukoševičius Robertas | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 2119 | 2026-05-18 | Fedotovas Raimundas | D | Kaunas | |||
| 2126 | 2026-09-06 | Samuolis Alvydas | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 2132 | 2026-06-01 | Milaševičius Laurynas | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 2137 | 2025-08-13 | Ronkaitis Justas | D | Kaunas | |||
| 2146 | 2026-07-17 | Kerevičius Vincentas | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 2148 | 2026-07-20 | Staniulis Justas | D | Kaunas | |||
| 2149 | 2022-06-19 | Filipovas Aleksandras | D | Kaunas | |||
| 2151 | 2024-05-07 | Geduška Aurimas | C | Kaunas | |||
| 2154 | 2027-09-21 | Jančys Mangirdas | D | Klaipėda | |||
| 2157 | 2023-08-08 | Tadas Svobonas | C | Kaunas | |||
| 2159 | 2025-06-27 | Neimontas Linas | D | Kaunas | |||
| 2162 | 2025-06-03 | Krunglevičius Daumantas | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 2173 | 2025-07-08 | Šilinis Ramūnas | D | Kaunas | |||
| 2177 | 2025-08-12 | Žilinskas Karolis | D | Kaunas | |||
| 2179 | 2026-10-25 | Vasiliauskas Arvydas | D | Kaunas | |||
| 2187 | 2026-07-02 | Godelaitis Marius | D | Kaunas | |||
| 2196 | 2021-07-21 | Jokubavičius Antanas | D | Kaunas | |||
| 2198 | 2025-09-19 | Domikas Natanas | D | Kaunas | |||
| 2200 | 2020-09-20 | Simonavičius Mindaugas | C | Kaunas | |||
| 2205 | 2020-07-23 | Rudzika Darius | C | Kaunas | |||
| 2207 | 2026-04-21 | Dziemianczuk Tomasz | C | Kaunas | |||
| 2217 | 2027-06-23 | Augustauskas Sigitas | D | Kaunas | |||
| 2220 | 2025-02-13 | Vasiliauskienė Evelina | D | Kaunas | |||
| 2226 | 2020-05-11 | Bartnikiewicz Marcin | B | Kaunas | |||
| 2233 | 2027-08-08 | Krunglevičienė Simona | D | Kaunas | |||
| 2237 | 2025-09-19 | Liutkauskas Karolis | C | Kaunas | |||
| 2238 | 2023-06-09 | Kalvaitis Tautvydas | D | Kaunas | |||
| 2240 | 2021-05-30 | Zorczykowski Kamil | C | Kaunas | |||
| 2242 | 2020-05-24 | Szwarc Elzbieta | B | Kaunas | |||
| 2243 | 2020-04-24 | Obolinyte Dovile | C | Kaunas | |||
| 2247 | 2027-09-06 | Šmagarys Tomas | D | Kaunas | |||
| 2250 | 2027-06-22 | Žeimys Laurynas | D | TDI ( USPA Sigma ) | Kaunas | ||
| 2253 | 2026-05-03 | Ramoška Ronaldas | D | Kaunas | |||
| 2256 | 2027-07-25 | Bernatavičius Gintaras | D | Kaunas | |||
| 2258 | 2022-12-03 | Kraszynski Mateusz | D | Kaunas | |||
| 2260 | 2024-03-18 | Kapilioras Petras | D | Kaunas | |||
| 2262 | 2020-05-10 | Jurevič Henrich | B | Kaunas | |||
| 2264 | 2024-07-22 | Šimonis Darjuš | C | Kaunas | |||
| 2265 | 2027-05-05 | Šutovaitė Greta | D | TDI ( USPA Sigma ) | Kaunas | ||
| 2267 | 2020-06-15 | Alvis Vitols | B | Šiauliai | |||
| 2268 | 2022-08-06 | Bendoraitis Artūras | D | Kaunas | |||
| 2269 | 2024-08-13 | Grėbliauskas Robertas | A | Kaunas | |||
| 2270 | 2020-05-31 | Juodsnukis Šarūnas | B | Kaunas | |||
| 2271 | 2026-08-03 | Raičinskis Almantas | C | Kaunas | |||
| 2274 | 2026-07-13 | Kairys Saulius | B | Kaunas | |||
| 2279 | 2020-05-06 | Leonavičius Gytis | B | Kaunas | |||
| 2280 | 2024-04-19 | Žalys Vygantas | D | TDI ( USPA Sigma ) | Kaunas | ||
| 2281 | 2022-12-03 | Kraszynska Julia | C | Kaunas | |||
| 2282 | 2026-08-02 | Ragačius Ignas | D | Kaunas | |||
| 2283 | 2025-05-20 | Kalvaitis Giedrius | C | Klaipėda | |||
| 2300 | 2025-08-03 | Arnas Petkevičius | D | Kaunas | |||
| 2301 | 2023-08-14 | Aurimas Seilius | B | Kaunas | |||
| 2302 | 2025-07-15 | Juodišiūtė Reda | B | Kaunas | |||
| 2303 | 2022-03-10 | Overling Evelina | C | Kaunas | |||
| 2304 | 2025-09-19 | Jankus Mindaugas | C | Kaunas | |||
| 2305 | 2022-05-26 | Širvinskaitė Kristina | D | Kaunas | |||
| 2306 | 2026-06-30 | Kašalynas Mindaugas | B | Kaunas | |||
| 2307 | 2022-07-11 | Januškauskas Martynas | C | Kaunas | |||
| 2308 | 2022-07-15 | Borcakas Gintaras | C | Kaunas | |||
| 2309 | 2022-07-15 | Talalajevas Andrejus | C | Kaunas | |||
| 2310 | 2021-07-15 | Lekstutis Marius | B | Kaunas | |||
| 2311 | 2022-07-19 | Aliukonis Mažvydas | C | Kaunas | |||
| 2312 | 2022-07-15 | Saulėnas Darius | C | Kaunas | |||
| 2313 | 2024-07-28 | Bernatavičius Deividas | C | Kaunas | |||
| 2314 | 2021-08-08 | Zemelevičius Edgaras | B | Kaunas | |||
| 2315 | 2022-07-27 | Rimkevičius Donatas | C | Kaunas | |||
| 2316 | 2021-06-05 | Statkevičius Paulius | D | Kaunas | |||
| 2317 | 2021-08-28 | Jasaitis Mindaugas | B | Kaunas | |||
| 2318 | 2021-04-07 | Hrabis Piotr | A | Kaunas | |||
| 2319 | 2026-09-21 | Urbonas Rytis Vincentas | C | Kaunas | |||
| 2320 | 2021-09-26 | Tručionytė Radvilė | A | Kaunas | |||
| 2321 | 2023-07-30 | Kondrotaitė Ieva | B | Kaunas | |||
| 2322 | 2023-04-29 | Rinkevičius Kęstutis | A | Kaunas | |||
| 2323 | 2025-08-11 | Bučelis Justas | C | Kaunas | |||
| 2324 | 2022-06-08 | Čaplinskij Valerij | B | Kaunas | |||
| 2325 | 2026-05-01 | Uscila Ernestas | C | Kaunas | |||
| 2326 | 2023-07-31 | Velminskas Andrius | B | Kaunas | |||
| 2327 | 2023-07-14 | Kavaliauskas Tomas | C | Kaunas | |||
| 2328 | 2022-07-29 | Ivanauskas Gytis | A | Kaunas | |||
| 2329 | 2025-09-04 | Andriejavas Martynas | C | Kaunas | |||
| 2330 | 2026-07-04 | Strakšys Mindaugas | B | Kaunas | |||
| 2331 | 2026-03-31 | Urbonė Viktorija | B | Kaunas | |||
| 2332 | 2025-09-04 | Butkutė Evelina | C | Kaunas | |||
| 2333 | 2027-09-13 | Žaromskis Julius | D | Kaunas | |||
| 2334 | 2025-09-20 | Bulovas Audrius | C | Kaunas | |||
| 2335 | 2026-06-07 | Ratavičiūtė Rūta | B | Kaunas | |||
| 2336 | 2027-02-11 | Atvars Valdis | D | Kaunas | |||
| 2337 | 2025-04-06 | Beganskas Kęstutis | B | Kaunas | |||
| 2338 | 2024-07-16 | Pašukonis Romualdas | C | Kaunas | |||
| 2339 | 2027-08-04 | Paškevičius Gytis | D | Kaunas | |||
| 2340 | 2026-08-30 | Levendrauskas Rimas | C | Kaunas | |||
| 2341 | 2025-06-04 | Survila Antanas | D | TDI ( USPA Sigma ) | Kaunas | ||
| 2342 | 2024-05-27 | Griubner Martynas | B | Kaunas | |||
| 2343 | 2025-06-05 | Didžbalis Andrius | C | Kaunas | |||
| 2344 | 2024-08-12 | Bistrubis Mantas | B | Kaunas | |||
| 2345 | 2024-08-14 | Subatkevič Artur | B | Kaunas | |||
| 2346 | 2027-07-04 | Dilė Toma | C | Kaunas | |||
| 2347 | 2024-09-15 | Valiaugaitė Enrika | A | Kaunas | |||
| 2348 | 2024-10-16 | Valiukonis Andrius | B | Kaunas | |||
| 2349 | 2025-01-18 | Dereškevičius Rytis | B | Kaunas | |||
| 2350 | 2026-07-25 | Šuliauskas Rokas | B | Kaunas | |||
| 2351 | 2025-04-18 | Kachura Yaroslav | B | Kaunas | |||
| 2352 | 2026-05-26 | Kyguolis Jurgis | C | Kaunas | |||
| 2353 | 2025-06-03 | Pečiulis Aistis | B | Kaunas | |||
| 2354 | 2026-07-18 | Junevičius Martynas | C | Kaunas | |||
| 2355 | 2026-07-23 | Serdiuk Ivan | B | Kaunas | |||
| 2356 | 2026-08-01 | Zabita Žilvinas | A | Kaunas | |||
| 2357 | 2025-08-17 | Sorokin Marta | A | Kaunas | |||
| 2358 | 2026-08-07 | Drężek Daniel | B | Kaunas | |||
| 2359 | 2025-08-02 | Lajauskas Vytautas | B | Kaunas | |||
| 2360 | 2025-08-17 | Smalenskas Mindaugas | A | Kaunas | |||
| 2361 | 2025-08-28 | Henderson Dalia | A | Kaunas | |||
| 2362 | 2025-04-29 | Janušauskas Justinas | A | Kaunas | |||
| 2363 | 2025-09-25 | Sidaravičius Lukas | A | Kaunas | |||
| 2364 | 2025-11-22 | Šlepetys Vaidas | B | Kaunas | |||
| 2365 | 2027-09-02 | Kmitas Artūras | D | Kaunas | |||
| 2366 | 2027-09-30 | Pleikys Justinas | C | Kaunas | |||
| 2367 | 2026-04-19 | Zavistinavičius Raimundas | A | Kaunas | |||
| 2368 | 2026-06-16 | Paulauskas Mindaugas | B | Kaunas | |||
| 2369 | 2026-08-27 | Pleikė Rūta | B | Kaunas | |||
| 2370 | 2026-08-30 | Vaitiekutis Rolandas | A | Kaunas | |||
| 2371 | 2026-09-09 | Panasiuk Piotr | B | Kaunas | |||
| 3011 | 2026-04-12 | Mykolaitė Daiva | D | Marijampolė | |||
| 3012 | 2026-04-05 | Danilaitis Alvydas | D | Marijampolė | |||
| 3024 | 2027-05-11 | Kurtinaitis Jonas | D | Marijampolė | |||
| 3027 | 2027-07-26 | Raguckas Deividas | D | TDI ( Paraavis ) | Marijampolė | ||
| 3031 | 2027-05-24 | Žitkus Arūnas | D | Marijampolė | |||
| 3039 | 2027-04-14 | Danilaitis Edgaras | D | TDI ( Paraavis ) | Marijampolė | ||
| 3042 | 2021-07-21 | Petrauskas Ramūnas | D | Marijampolė | |||
| 3053 | 2024-08-28 | Kaminskas Eimantas | D | Marijampolė | |||
| 3054 | 2022-07-14 | Katilius Robertas | D | Marijampolė | |||
| 3064 | 2026-05-10 | Vaidotas Dainius | C | Marijampolė | |||
| 3065 | 2027-08-03 | Jankauskas Gediminas | D | TDI ( Paraavis ) | Marijampolė | ||
| 3068 | 2027-05-11 | Šulčius Šarūnas | D | TDI ( Paraavis ) | Marijampolė | ||
| 3070 | 2020-07-27 | Danilaitis Tomas | C | Marijampolė | |||
| 3073 | 2027-04-24 | Karčiauskas Mindaugas | C | Marijampolė | |||
| 3082 | 2027-07-26 | Kriščiūnas Juozas | D | Marijampolė | |||
| 3083 | 2027-04-12 | Augustaitytė Rita | C | Marijampolė | |||
| 3086 | 2026-04-13 | Juodviršis Artūras | D | TDI ( Paraavis ) | Marijampolė | ||
| 3089 | 2026-0-01 | Gaškauskas Tadas | D | Marijampolė | |||
| 3090 | 2027-04-12 | Gustaitis Vytautas | D | TDI ( Paraavis ) | Marijampolė | ||
| 3091 | 2021-11-26 | Eidukevičius Ričardas | D | Marijampolė | |||
| 3092 | 2026-04-13 | Grigaitytė Laima | C | Marijampolė | |||
| 3093 | 2027-04-12 | Gaisrys Mindaugas | D | Marijampolė | |||
| 3096 | 2027-03-28 | Jankauskienė Lina | D | Marijampolė | |||
| 3097 | 2027-06-11 | Kučinskas Lukas | D | Marijampolė | |||
| 3098 | 2022-05-01 | Jarumbavičius Dainius | C | Marijampolė | |||
| 3099 | 2027-04-12 | Šmigelskis Romas | D | TDI ( Paraavis ) | Marijampolė | ||
| 3101 | 2026-12-28 | Žotkevičius Justinas | D | Marijampolė | |||
| 3102 | 2026-09-14 | Plikaitis Jaunius | D | Marijampolė | |||
| 3103 | 2023-10-27 | Čipkus Justinas | B | Marijampolė | |||
| 3109 | 2024-06-26 | Tulickas Povilas | C | Marijampolė | |||
| 3110 | 2025-07-29 | Barzdaitis Mantas | D | Marijampolė | |||
| 3111 | 2024-05-06 | Staliūnas Andrius | B | Marijampolė | |||
| 3112 | 2023-08-05 | Saulius Navickis | D | Marijampolė | |||
| 3113 | 2027-08-11 | Kapitanovas Genadijus | D | Marijampolė | |||
| 3114 | 2027-07-13 | Sadauskas Andrius | D | Kaunas | |||
| 3115 | 2020-04-17 | Juozaitis Tomas | D | Marijampolė | |||
| 3116 | 2027-06-05 | Kiela Karolis | C | Marijampolė | |||
| 3117 | 2022-07-10 | Matukas Aivaras | B | Marijampolė | |||
| 3118 | 2025-07-21 | Petrauskas Mindaugas | B | Marijampolė | |||
| 3119 | 2024-05-13 | Kuršelytė Venesa | B | Marijampolė | |||
| 3121 | 2027-07-07 | Šliumpa Paulius | D | Marijampolė | |||
| 3122 | 2023-05-01 | Gumeniuk Igor | B | Marijampolė | |||
| 3130 | 2021-07-20 | Butkevičius Gintautas | D | Marijampolė | |||
| 3140 | 2025-08-26 | Sutkaitis Rimas | D | Marijampolė | |||
| 3150 | 2027-09-12 | Marunovas Sergiejus | C | Marijampolė | |||
| 3151 | 2026-07-20 | Bilinskienė Sigita | C | Marijampolė | |||
| 3152 | 2026-07-21 | Mačiulis Kęstutis | D | Marijampolė | |||
| 3153 | 2023-07-24 | Sutkaitytė Ingrida | C | Marijampolė | |||
| 3154 | 2026-08-03 | Lukšys Rapolas | B | Marijampolė | |||
| 3155 | 2026-03-24 | Alaburda Vytautas | B | Marijampolė | |||
| 3156 | 2025-07-17 | Saldukaitis Augustas | C | Marijampolė | |||
| 3157 | 2026-04-13 | Nasevičiūtė Rasa | C | Marijampolė | |||
| 3158 | 2025-09-01 | Paketuris Mantas | B | Marijampolė | |||
| 3159 | 2026-04-12 | Kručkauskaitė Rūta | A | Marijampolė | |||
| 3160 | 2026-07-18 | Basso Simon | D | Marijampolė | |||
| 4005 | 2020-08-27 | Daščioras Aidas | D | Mažeikiai | |||
| 4015 | 2027-07-23 | Žagrakalys Rūtenis | D | Šiauliai | |||
| 4031 | 2027-05-21 | Lukošius Vilius | D | Mažeikiai | |||
| 4032 | 2027-08-15 | Gabalis Rytis | D | Mažeikiai | |||
| 4033 | 2024-05-26 | Brasas Dalius | D | Kaunas | |||
| 6042 | 2025-05-27 | Kalinka Aurimas | D | TDI ( Sigma ) | Vilnius | ||
| 6049 | 2027-05-13 | Mituzas Žydrūnas | D | TDI ( Sigma ) | Magic4 | ||
| 6050 | 2027-05-14 | Kurlinkus Darius | D | TDI ( Sigma ) | Kaunas | ||
| 6057 | 2027-05-22 | Rečiūnas Justinas | D | Vilnius | |||
| 6063 | 2020-08-27 | Pochetti Patrizio | D | Magic4 | |||
| 6064 | 2022-06-13 | Ahmad Jufri Nur Adam | B | Vilnius | |||
| 7007 | 2024-08-07 | Armalis Algimantas | D | Klaipėda | |||
| 7008 | 2021-05-31 | Kaunackas Rimantas | D | Klaipėda | |||
| 7013 | 2027-05-09 | Jarmalavičius Darius | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7014 | 2021-06-09 | Sadauskas Petras | D | Klaipėda | |||
| 7021 | 2020-01-17 | Tyščenko Viktoras | C | Klaipėda | |||
| 7025 | 2024-05-09 | Skučas Gytis | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7034 | 2023-07-09 | Undžys Darius | D | Klaipėda | |||
| 7041 | 2023-05-20 | Abromavičius Laimonas | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7043 | 2027-05-02 | Burgan Jevgenij | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7046 | 2027-08-14 | Cvetkov Dmitrij | D | Klaipėda | |||
| 7050 | 2026-07-16 | Rožkov Viktor | C | Klaipėda | |||
| 7054 | 2022-06-30 | Papiž Aleksandr | B | Klaipėda | |||
| 7056 | 2023-08-27 | Nekis Raimondas | C | Klaipėda | |||
| 7057 | 2025-04-28 | Mizaras Artiomas | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7061 | 2026-09-08 | Šliauderis Dainius | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7062 | 2026-08-06 | Mockus Ernestas | D | Klaipėda | |||
| 7063 | 2024-03-11 | Beskis Ernestas | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7064 | 2026-03-12 | Vaičekauskas Artūras | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7065 | 2026-04-15 | Lapienė Regimantas | D | Klaipėda | |||
| 7066 | 2023-06-14 | Beskė Jūratė | D | Klaipėda | |||
| 7067 | 2026-05-27 | Katrečko Andrej | D | Klaipėda | |||
| 7069 | 2023-07-29 | Augustis Valdas | C | Klaipėda | |||
| 7070 | 2025-03-20 | Ausejs Aigars | C | Klaipėda | |||
| 7075 | 2026-08-14 | Šimkevičius Alvydas | B | Klaipėda | |||
| 7076 | 2027-05-28 | Bagočius Andrius | D | Klaipėda | |||
| 7077 | 2026-04-03 | Šestakovs Artjoms | C | Klaipėda | |||
| 7079 | 2026-07-20 | Siniakov Roman | B | Klaipėda | |||
| 7080 | 2025-09-20 | Misiulis Deividas | D | Klaipėda | |||
| 7081 | 2027-06-19 | Misiulis Denas | C | Klaipėda | |||
| 7090 | 2020-07-24 | Mielaika Darius | B | Klaipėda | |||
| 7100 | 2025-08-02 | Keraitė Karolina | C | Klaipėda | |||
| 7101 | 2023-07-30 | Reis Olegas | B | Klaipėda | |||
| 7102 | 2025-08-10 | Leja Gints | D | TDI ( Sigma ) | Klaipėda | ||
| 7103 | 2021-08-01 | Garbinčius Martynas | B | Klaipėda | |||
| 7104 | 2023-08-31 | Grigaravičiūtė Indrė | B | Klaipėda | |||
| 7105 | 2024-06-14 | Želvytė Ieva | A | Klaipėda | |||
| 7106 | 2022-05-28 | Narvydė Aurelija | A | Klaipėda | |||
| 7107 | 2024-08-03 | Jasas Ričardas | B | Klaipėda | |||
| 7108 | 2022-07-27 | Pagojus Paulius | B | Klaipėda | |||
| 7109 | 2023-04-21 | Katkaitė Šerpytė Ieva | B | Klaipėda | |||
| 7110 | 2023-05-09 | Tamošaitis Rokas | B | Klaipėda | |||
| 7111 | 2026-11-13 | Lengvinas Povilas | D | Klaipėda | |||
| 7006 | 2026-08-03 | Rezgevičius Robertas | D | Klaipėda | |||
| 7112 | 2023-07-05 | Simutis Ernestas | B | Klaipėda | |||
| 7113 | 2023-07-29 | Uscila Aurimas | B | Klaipėda | |||
| 7114 | 2023-07-30 | Šakalis Andrius | A | Klaipėda | |||
| 7115 | 2025-11-21 | Simanauskas Simas | D | Klaipėda | |||
| 7116 | 2023-08-07 | Mockevičius Egidijus | A | Klaipėda | |||
| 7117 | 2026-02-26 | Bonka Povilas | C | Klaipėda | |||
| 7118 | 2023-11-14 | Šepetys Arnas | B | Klaipėda | |||
| 7119 | 2026-04-05 | Druteikaitė Agnė | B | Klaipėda | |||
| 7120 | 2026-07-27 | Šikšnius Marius | B | Klaipėda | |||
| 7121 | 2026-08-14 | Samoškis Vilius | B | Klaipėda | |||
| 8006 | 2021-03-14 | Šibanov Artiom | C | Zarasai | |||
| 8028 | 2020-08-15 | Nikitins Olegs | D | Zarasai | |||
| 8029 | 2021-03-14 | Olehnovičs Andrejs | D | Zarasai | |||
| 8035 | 2021-03-14 | Šerubniov Andrej | C | Zarasai | |||
| 8045 | 2023-07-13 | Šehovcevs Vitalijs | D | TDI ( Basik, Paraavis ) | Šiauliai | ||
| 9001 | 2027-03-18 | Tamošaitis Laimonas | D | TDI ( Basik, USPA Sigma ) | Šiauliai | ||
| 9003 | 2025-05-22 | Drupas Edikas | D | Šiauliai | |||
| 9005 | 2026-05-22 | Tvarušis Tomas | D | TDI ( Sigma ) | Šiauliai | ||
| 9013 | 2020-09-01 | Kniažauskis Gintas | D | Šiauliai | |||
| 9015 | 2027-06-14 | Kavaliauskas Liutauras | D | Šiauliai | |||
| 9020 | 2023-05-23 | Lučik Sergej | D | Šiauliai | |||
| 9035 | 2025-07-24 | Žičkus Gintaras | D | TDI ( USPA Sigma ) | Šiauliai | ||
| 9037 | 2023-05-04 | Ponelis Arvydas | D | TDI ( USPA Sigma ) | Šiauliai | ||
| 9040 | 2026-05-10 | Filinskas Henrikas | B | Šiauliai | |||
| 9042 | 2026-05-28 | Babkins Aleksandr | D | TDI ( Basik) | Šiauliai | ||
| 9044 | 2027-07-10 | Lebedevs Aleksandrs | D | TDI ( Sigma ) | Šiauliai | ||
| 9045 | 2027-06-07 | Tabunovs Pavels | D | Šiauliai | |||
| 9047 | 2027-03-18 | Semionovas Vladimiras | D | Šiauliai | |||
