Rugpjūčio mėnesį Bulgarijoje vyko 35th FAI World Freefall Style & Accuracy Landing Championship.
Lietuvos rinktinė komandinėje įskaitoje užėmė 20-ą vietą iš 29-ių komandų.

Rezultatai (M E N S A C C U R A C Y):
MENS TEAM ACCURACY:
| 20 | 16 LITHUANIA | Total | 121 | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| 76 | Jankauskas Gediminas | 02 | 03 | 06 | 03 | 03 | 06 | 05 | 00 |
| 77 | Montrimas Saulius | 14 | 16 | 00 | 00 | 16 | 16 | 02 | 05 |
| 78 | Edgaras Danilaitis | 01 | 04 | 08 | 03 | 02 | 04 | 02 | 02 |
| 79 | Juczas Kricsiunas | 03 | 16 | 06 | 04 | 10 | 05 | 04 | 03 |
| 80 | Deividas Raguckas | 01 | 01 | 05 | 04 | 07 | 10 | 00 | 03 |
| Round Totals | 07 | 24 | 17 | 10 | 22 | 25 | 08 | 08 | |
W O M E N S A C C U R A C Y:
| 56 | 212 | Jankauskiene Lina | S | LTU | 06 | 08 | 03 | 08 | 15 | 10 | 11 | 03 | – | – | 064 |
| MENS TEAM ACCURACY RESULTS | ||||||
| Team
Place |
Team Name | Score | Rounds
Jumped |
|||
| 1 | 04 CZECH REPUBLIC | 0.32 | 8 | |||
| **2 | 02 RUSSIA | 0.38 | 8 | |||
| **3 | 11 ITALY | 0.38 | 8 | |||
| 4 | 22 AUSTRIA | 0.46 | 8 | |||
| 5 | 05 BELARUS | 0.52 | 8 | |||
| 5 | 07 FRANCE | 0.52 | 8 | |||
| 5 | 21 SLOVAKIA | 0.52 | 8 | |||
| 8 | 01 SLOVENIA | 0.53 | 8 | |||
| 8 | 26 UAE | 0.53 | 8 | |||
| 10 | 03 CHINA | 0.55 | 8 | |||
| 10 | 29 HUNGARY | 0.55 | 8 | |||
| 12 | 28 POLAND | 0.58 | 8 | |||
| 13 | 10 QATAR | 0.63 | 8 | |||
| 14 | 06 GERMANY | 0.66 | 8 | |||
| 15 | 08 SWITZERLAND | 0.69 | 8 | |||
| 16 | 14 SERBIA | 0.71 | 8 | |||
| 17 | 24 DENMARK | 0.80 | 8 | |||
| 18 | 17 CROATIA | 1.01 | 8 | |||
| 19 | 13 CANADA | 1.07 | 8 | |||
| 20 | 16 LITHUANIA | 1.21 | 8 | |||
| 21 | 09 USA | 1.22 | 8 | |||
| 22 | 15 GREAT BRITAIN | 1.32 | 8 | |||
| 23 | 18 AUSTRALIA | 1.42 | 8 | |||
| 23 | 27 NEDERLAND | 1.42 | 8 | |||
| 25 | 19 BULGARIA | 1.44 | 8 | |||
| 26 | 12 BRASIL | 1.52 | 8 | |||
| 26 | 23 ROMANIA | 1.52 | 8 | |||
| 28 | 25 FINLAND | 1.68 | 8 | |||
| 29 | 20 TURKEY | 1.86 | 8 | |||
